|
![]() |
![]() das hier sind die originalen Lenkerböcke mit einer Höherlegung nur nach oben |
| das hier sind die Lenkerböcke meiner 1200er |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |










![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
|
![]() |
links der später angebrachte Kantenschutz - sieht sogar bessser aus
als ohne, finde ich. |


|
|
| ⇧ oben links das 2. Exemplar des ersten Balges von 2023 (also noch nicht verbaut gewesen!), der keine 2 Jahre gehalten hat. Rechts der 2025 verbaute. | ⇧ oben dieselben 2 Ersatz-Bälge: ratet mal, welcher der von 2023 und 2025 ist. Der rechte ist neu, nicht gebraucht! |
|
|
| ⇧ oben die Oberseite des (neuen!) Balgs von 2023 | ⇧ und hier oben die Oberseite des Balgs von 2025: viel akkurater ausgeformt |
|
|
| ⇧ oben die Unterseite des Balgs von 2023 | ⇧ hier oben die Unterseite des Balgs von 2025: auch hier ein "Sägezahnprofil" zur Abdichtung |
|
|
| ⇧ oben der frisch montierte Balg von 2025: unterer Ring montiert, oberer Ring weggelassen | ⇧ hier oben der Balg von 2023 im Jahr 2025. Man sieht die Risse, der größte ist gar nicht abgebildet. |
|
Das schlimmste aber war der Unterschied im Material: der von 2023 war ausgehärtet und brüchig, hoffentlich hält der 2025er länger durch. |
|
| Rad | von | bis | Laufleistung |
| VR | 64500 km (Juni 2023) | 80600 km (Juni 2025) | 15500 |
| HR 1 | 64500 km (Juni 2023) | 74000 km (Nov. 2023) | 9500 |
| HR 2 | 74000 km (Nov. 2023) | 82500 km (Juli 2025) | 8500 |




| Symbol / Bedeutung | vorn | hinten | ||
| Federbasis | Höhe Krad |
Federbasis | Höhe Krad |
|
| 1 Helm (Solo, max. leichtes Gepäck) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Helm & Tasche (solo & Koffer) | 0 | 0 | 4-6 | 10 |
| 2 Helme (Sozius) | 0 | 0 | 9-10 | 20 |
| "Gelände 1": kleine Berge | 5-7 | 10 | 4-6 | 10 |
| "Gelände 2": große Berge | 11-13 | 20 | 9-10 | 20 |

| am HR gemes-senes Spiel | Gang | Spreizung (Ü1 / Ü6) |
Beitrag Gang | Beitrag Ruckd. |
| 5,5 | 1 | 1 | 1,5 | 4 |
| 9 | 6 | 3 | 4,5 | 4,5 |
| am HR gemes-senes Spiel | Gang | Spreizung (Ü1 / Ü5) |
Beitrag Gang | Beitrag Ruckd. |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 5 | 3 | 3 | 1 |



(Bild
von hier, ist eine 1200er vor 2008)
(Bild
von hier)
(Bilder
von Louis)



