|
|
Sonstiges |
Kartenmaterial im Vergleich
Praxistest Generelles |
* Beispiel gefällig? Bittesehr - aus dem Menü zur Kartenansicht, dort "Karte". Und es gibt sicher noch viel "bessere" Stellen:




"*.jnx" also
Luftbilder



oder

Datei
"current.gpx" hat aktuelles Datum!



(diese Topo liegt nur auf dem Gerät)
...

= [Gerät]\Garmin\ und
dessen Unterverz.














| Aktivität | Berechnungsmeth. | Vermeidungen | Länge | Bemerkungen zur Route | Fazit |
| Motorrad | Zeit min. | AB, Wicht. AB, Maut | 38,8 | #1: Tennenlohe, Vach, Klinik Nbg N, Plärrer, Gibitzenhof, Messe (nicht: B4!) | |
| AB, Wicht. AB | 38,8 | #1 | |||
| nichts | 38,8 | #2: Tennenlohe, A3 / A9 / A6 (tückischerweise gleiche Länge!!!) | logisch | ||
| Maut | 38,8 | #2 | |||
| Auswahl | alles | 38,8 | #1 | ||
| alles außer 2x AB | 38,8 | #2 | |||
| AB, Wicht. AB | 38,8 | #1 | |||
| Distanz min. | AB, Wicht. AB, Maut | 37,5 | #3: ähnlich #1, aber ab Plärrer am Bhf. vorbei, über Grundig | ||
| AB, Wicht. AB | 37,5 | #3 | |||
| nichts | 30,2 | #4: Tennenlohe, B4, Schöller, Ostring, Grundig | logisch | ||
| alles außer 2x AB | 30,2 | #4 | |||
| Kurvenreich | nichts | 30,6 | #5: Kalchreuth, Buchenbühl, B2, Ostring, Grundig | ||
| alles | 37,5 | #3 | ?? | ||
| AB, Wicht. AB | 37,5 | #3 | |||
| Maut | 30,7 | #5 | ok | ||
| Kehrt, Maut, AB | 35,2 | #6: ähnlich #5, aber über Heroldsberg | |||
| Kehrt, Maut, 2x AB | 37,5 | #3 ("Wichtige AB" macht Unterschied, obwohl sie zuvor nicht genutzt wurde) | ??? | ||
| Aktivität | Berechnungsmeth. | Vermeidungen | Länge | Bemerkungen zur Route | Fazit |
| Motorrad | Zeit min. | AB | (n.n.) | #5: Adlitz, Effeltrich, S FO nach W, B470, Pommersfelden | |
| AB, Wicht. AB | 45,8 | #4: Weisendorf, Ailersbach, HÖS, Saitendorf, Bösenbechh., Wingersdorf | |||
| nichts | 41,4 | #3: Dechsendf A3 (!) bis HÖS, Limbach, Steppach, Frensdorf Ort | |||
| Wicht. AB | 44,8 | #6: ab Möhrendf A73, Hirschaid, Herrnsdf | |||
| Auswahl | alles | (n.p.) | |||
| alles außer 2x AB | (n.p.) | ||||
| AB, Wicht. AB | (n.p.) | ||||
| Distanz min. | AB, Wicht. AB, Maut | (n.p.) | |||
| AB, Wicht. AB | 38,2 | #2 | |||
| nichts | 39,2 | #7: Adlitz, Kersbach,FO, Altendorf, Röbersdorf (keine AB!) | |||
| alles außer 2x AB | (n.p.) | ||||
| Kurvenreich | nichts | 38 | #1: nicht A73!, Weisendorf, Adelsdorf, Pommersfelden. Beim 2. Versuch über Hesselberg | ||
| alles | 38,2 | #2: Röttenbach, Hemhofen, Adelsdorf, Schweinbach | |||
| AB, Wicht. AB | 38,1 | #2 | |||
| Maut | (n.p.) | ||||
| Kehrt, Maut, AB | (n.p.) | ||||
| Kehrt, Maut, 2x AB | (n.p.) | ||||
| Kehrt, Maut, Wicht.AB | (n.p.) | & | |||





und danach

Achtung, Fehler:
niemals Karten an den Gerätespeicher senden!

wichtig: immer nur auf die SD-Karte übertragen!
= 


...
sollte etwa ...





...




=> 2x 4 GB verplempert.
- in Wirklichkeit sind ~8 GB
belegt!
=>
möglicherweise, weil ich noch die 2 Files aus
diesem Versuch am Sichern war.


=>








("in echt": blau)






=> "Teilinstallation"
zunächst plausibel, weil es war ja nur 1 von 2 Teilen
=> warum immer noch
"Teilinstallation"? Vgl. hier.
==>
"Entfernen" (der älteren Version) gewählt
(aus BC)


=> volle Dateigröße, und kpl.
installiert (anders als hier)








![]() der Einstieg in die schöne neue Welt: |
![]() ![]() ![]() |

| Karte | Punkt 1 (Zoom 300 m) | Punkt 2 (Zoom 800 m) |
| Garmin CN 2021 |
![]() |
![]() |
| Garmin CN 2021 & TK-DACH Cycling: ein Layer mit Radwegen |
![]() |
![]() |
| Garmin CN 2021 & TK-DACH Cycling & Höhenlinien |
![]() |
![]() |
| Garmin Topo D 2012 |
![]() |
![]() |
| Garmin Topo D 2012 & TK-DACH Cycling |
![]() |
![]() |
| Open Topo Map DACH |
![]() |
![]() |
|
Open Topo Map DACH & Höhenlinien & TK-DACH Cycling |
![]() |
![]() |
| Freizeit-karte DACH |
![]() |
![]() |
|
Freizeit-karte
& Höhenlinien & TK-DACH Cycling |
![]() |
![]() |
|
TK DACH
: ist mir persönlich zu bunt (⇨ aber TYP-File) |
![]() |
![]() |
|
TK DACH & TK-DACH Cycling & Höhenlinien |
![]() |
![]() |
| Open MTB Map | ||
| Speichen-karte |

| Karte | Basecamp | am Gerät (Route aus Luftlinie berechnen) | ||||
| Motorrad schnell | Motorrad kurvig | Auto (Zeit min.) | Motorrad (Distanz min.) | Motorrad (kurvenreich) | Auto (Zeit min.) | |
| CN 2021.1 | 384 km, 7:54 | 407 km, 8:50 | 387 km, 7:57 | Abbruch bei 52%, keine Meldung (5) | Abbruch bei 52%, keine Meldung (5) | 327 km, 5:50 |
| Freizeit DACH | 379 km, 7:42 | 364 km, 8:06 | 390 km, 7:42 | 341 km, 6:23 | "Max. 50 Punkte" | 361 km, 6:22 (1) |
| Open MTB Germany (2) | 393 km, 20:48 | 342 km, 29:40 | 347 km, 10:23 | (nicht inst.) | (nicht inst.) | (nicht inst.) |
| Open Topo Map DACH | 374 km, 7:00 | 354 km, 8:34 | 380 km, 7:11 | 364 km, 6:35 | 358 km, 7:46 | 354 km, 5:56 |
| TK DACH Basemap | 382 km, 8:29 | 386 km, 8:48 | 386 km, 7:41 | 426 km, 9:03 | 391 km, 8:35 | 359 km, 6:57 |
| Topo Pro DE 2012 | 417 km, 8:41 | 383 km, 8:39 | 512 km, 10:42 (4) | 235 km, 11:38 ("gekürzt", unsinnig) | Routenberechnungs-fehler | 279 km, 6:22 (3) |
| Speiche D (2) | (nicht inst.) | (nicht inst.) | (nicht inst.) | 240 km, 86:45, extrem langsam, Ergebnis war eine LL-Route... | ||


| Karte | Basecamp | am Gerät (Route aus Luftlinie berechnen) | ||||
| Motorrad schnell | Motorrad kurvig | Auto (Zeit min.) | Motorrad (Distanz min.) |
Motorrad (kurvenreich) | Auto (Zeit min.) | |
| CN 2021.1 | 388 / 7:43 | 363 / 8:37 | 391 / 7:48 | Abbruch bei 46% | Abbruch bei 46% | 328 / 5:50 |
| Freizeit DACH | 376 / 7:36 | 362 / 8:00 | 387 / 7:37 | 374 / 6:56 | Routenberech-nungsfehler | 396 / 6:56 |
| Open Topo Map DACH | 372 / 6:56 | 349 / 8:26 | 378 / 7:07 | 377 / 7:03 | 350 / 7:36 | 390 / 6:28 |
| TK DACH Basemap | 380 / 8:25 | 384 / 8:43 | 414 / 8:38 | (nicht installiert) | ||
| Open MTB Germany | 389 / 20:38 | 338 / 29:24 | 346 / 10:23 | 245 (1) / 17:38 | 247 (1)/ 16:38 | Routenberech-nungsfehler |




(an
einigen Stellen sieht man die Unterschiede)| Gerät / Karte | Auto (Zeit min.) | Motorrad (schnell) | Motorrad (kurvig) | Bemerkung |
| Open Topo Map DACH (Basecamp) | ||||
| CN 2021.1 (Basecamp) | ||||
| Freizeit DACH (Basecamp) | ||||
| Open Topo Map DACH (Gerät) | ||||
| TK DACH Basemap (Gerät) | ||||
| Topo Pro DE 2012 (Gerät) |
Vorläufiges Ergebnis, ohne daß das Verhalten im praktischen Einsatz, während
der Fahrt, überprüft wurde:
| Karte | Modus | Sub-Modus | Entfernung | Zeit | Bemerkung |
| Open Topo Map DACH | Motorrad | Distanz min. | 394 | 7:09 | unsinnige Schleife gegen Ende |
| " | " | kurvenreich | 394 | 7:10 | unsinnige Schleife gegen Ende |
| " | " | Zeit min. | 397 | so wenig Unterschied zum vorigen? | |
| " | Auto | Distanz min. | - | - | "Routenberechnungsfehler" |
| " | " | kurvenreich | 230 | 3:48 | Berechnung dauert länger als mit OTM DACH |
| " | " | Zeit min. | 267 | 2:29 | |
| Garmin CN 2021 | Motorrad | Distanz min. | 312 | 6:13 | |
| " | " | kurvenreich | 311 | 6:13 | |
| " | " | Zeit min. | 325 | 6:13 | |
| " | Auto | Distanz min. | 243 | 2:50 | |
| " | " | kurvenreich | 235 | 4:03 | |
| " | " | Zeit min. | 274 | 2:32 | |






jetzt "Routeneinstellungen":


