Diese Seite ist
, noch nirgends
verlinkt und somit nicht auffindbar.
|
|
|
|
|
| Name | Var. | Code | BJ | VR | Bemerkung |
| F 650 | E169 | 1993 - 2000 | 19" | kein ABS verfügbar | |
| F 650 | GS | R13 | 2000 - 2007 | 19" | optional mit ABS ("ABS 5.7", ~2,5 kg) |
| F 650 | GS Dakar | R13 | 2000 - 2007 | 21" | "ABS 5.7" |
| F 650 | CS Scarver | K14 | 2000 - 2007 | 17" | "ABS 5.7" |
| F 650 | K72 | 2008 - 2012 | 19" | 2-Zylinder mit 800 cm³, ABS vemutlich "ABS 8" | |
| G 650 X | XMoto | K15 | 07/2006 - 07/2008 | 17" | "Supermoto", "ABS 8" [*1] |
| G 650 X | XCountry | K15 | 12/2006 - 07/2008 | 19" | "ABS 8" |
| G 650 X | XChallenge | K15 | 11/2006 – 11/2007 | 21" | "ABS 8" [*1] |
| G 650 GS | R131 | 2008 – 2015 | 19" | "ABS 8" | |
| G 650 GS | Sertao | R134 | 2008 – 2015 | 21" | "ABS 8" |
![]() |
interessant ist, daß hier die Typcodes dargestellt sind als "R13 31" und "R13 40". Siehe die Prägungen auf den Aggregaten unten |
| G 650 GS (Standard) |
G 650 GS (Sertao) |
HPN Sport (meine) |
|
| Leistung / V max | 48 PS / 170 km/h | 48 PS / 170 km/h | 67 PS / 175 km/h (?) |
| Fahrzeug-Gewicht | 200 kg | 200 kg | 226 kg |
| Gewichtsverteilung | 46 / 54% v/h | ähnlich GS Standard | 48,5 / 51,5% v/h |
| Radgröße v/h | 19" / 17" | 21" / 17" | 21" / 17" |
| Reifengröße v/h | 110/80 - 140/80 | 90/90 - 130/80 | 90/90 - 130/80 |
| Federwege v/h | 170 / 165 mm | 210 / 210 mm | 250 / 220 mm |
| Radstand | 1477 | 1484 | ~1600 ? |
| Sitzhöhe | 800 | 860 | 860 |
| Nachlauf | 113 mm | 123 mm | 125 mm |
| Lenkkopfwinkel | 61,9° | 61,9° | 60° |




| Pin # | Belegung | Farbe | TP | Bemerkung |
| Pin 1 | Masse | sw dick | ||
| Pin 2 | +12V | rt dick | Dauerplus, 2,5 mm², abgesichert mit 30 A | |
| Pin 3 | +12V | rt dick | Dauerplus, 1,5 mm², abgesichert mit 20 A | |
| Pin 4 | Masse | sw dick | ||
| Pin 5 | VR-Sensor IN ("1") | sw-ws | 1 | Sensorkabel schwarz, laut "SLP G650X", geht an Masse, Sensorstecker: Pin 1 |
| Pin 6 | leer? | |||
| Pin 7 | HR-Sensor OUT ("2") | br-ws | 2 | Sensorkabel weiß (laut "SLP G650X"), "+" vom Sensor, Sensorstecker: Pin 2 |
| Pin 8 | (leer) | |||
| Pin 9 | HR-Sensor IN ("1") | br-ge | 2 | Sensorkabel schwarz (laut "SLP G650X"), geht an Masse, Sensorstecker: Pin 1 |
| Pin 10 | ge-ws | (nicht benutzt), gelb-weiße Querstreifen | ||
| Pin 11 | Pin 1 Diagnose | ge-ws | gelb-weiße Längsstreifen; an Diagnosebuchse | |
| Pin 12 | (leer) | |||
| Pin 13 | Tachosig OUT | grau-sw | optional, zum Tacho | |
| Pin 14 | (leer) | |||
| Pin 15 | (leer) | |||
| Pin 16 | VR-Sensor OUT ("2") | sw-br | 1 | Sensorkabel weiß (laut "SLP G650X"), "+" vom Sensor, Sensorstecker: Pin 2 |
| Pin 17 | ws | (nicht benutzt) | ||
| Pin 18 | Zündung + IN | bl-ws | KL15 "geschaltet Plus" | |
| Pin 19 | rt-ws | (nicht benutzt) | ||
| Pin 20 | Bremslicht + IN | viol-ws | siehe hier | |
| Pin 21 | (leer) | |||
| Pin 22 | ABS-Leuchte Masse IN | grau-ws | siehe Lampentreiber | |
| Pin 23 | (leer) | |||
| Pin 24 | ABS-Taster + OUT | br | + aus dem ABS-Aggr., wird über Taster dann an Masse gelegt | |
| Pin 25 | (leer) | |||
| Pin 26 | (leer) |
| Fahrzeug | Bj. | ET-Nr. | Bemerkung | sicher? |
| BMW G650X | Kabelabgang "richtigrum": zur 26-pol. Seite | |||
| BMW F650/800 (K72) | Kabelabgang "falschrum": zur 4-pol. Seite. Aber gut biegsam! | ja | ||
| Renault Kangoo 1 | 8200274615 C | Kabelabgang "falschrum": zur 4-pol. Seite, "nach unten" | ||
| Kia Carnival III | 19284014410 | Kabelabgang "falschrum" | ||
| Mitsubishi Colt | 1928404410 | Kabelabgang "falschrum" | ||
| Renault Espace 2.0 | 1997 | 6025311927 | ? | |
| Fiat Panda ("II", Typ 169) | 2003-12 | BOSCH 192840 16P, 51794901, 51794900 |
wie meiner | ja |
| Fiat Scudo (Gen. 2) | 2007-16 | so einen habe ich | ja | |
| Amazon (2025): Stecker solo | 36,99€ | |||
| Ali Express (2025): Stecker | unklar |
Bilder: (alles aus Ebay-Auktionen)
| Diagnosebuchse | Diagnosestecker | Belegung | Kabelfarbe (Kabel von G650) |
|
|
10 = KL15 6 = 12V+ 4 = Masse 1 = Signal |
blau-grün rot braun braun-schwarz |
| BMW R1200 RT (K25): hier ist noch ein weiteres Bauteil dabei - wird nicht benötigt | |
![]() |
![]() |
| R1200 GS (K25): | |
![]() |
![]() |
| G650 X: | G650 X: |
![]() |
![]() |
| G650 X: | F650/800 (K72): |
![]() |
![]() |
| F650/800 (K72): | |
![]() |
|
..
| Typ | Var. | Modellcode | ABS | ET-Nr. Aggr. | VR | nur VR (1 Eingang) |
VR & HR (einzeln, 2 Eingänge) |
VR & HR zusammen |
| F650 GS | R13 | 5.7 | 34 51 7 651 924 (34 51 2 335 804?) |
19" | - | x VR->54H->Pin 14 HR->54F->Pin 12 |
- | |
| G650X | XMoto | K15 | 8 | 34 51 7 704 848 [*1] |
17" | x (Pin 20) | - | - |
| XCountry | 34 51 7 704 846 | 19" | ||||||
| XChallenge | 34 51 7 704 848 [*1] | 21" | ||||||
| G650 GS | R131 | 8 | 34 51 7 728 528 | 19" | x (Pin 20) | - | ?? | |
| G650 GS | Sertao | R134 | 8 | 34 51 7 728 528 | 21" | x (Pin 20) | - | ?? |
| [*1] interessanterweise die gleiche ET-Nr. für das Aggregat der XChallenge (21") und der XMoto (17"), die "mittlere" XCountry (19") hat hingegen eine andere ET-Nr. Wird dieses Aggregat beim Einbau in normalen BMW-Werkstätten noch auf die unterschiedlichen Radgrößen parametriert...? Man müßte mal zwei, deren Herkunft man sicher kennt, auslesen. Wobei diese Dinge wohl nicht mit MotoScan auslesbar sind. | ||||||||
![]() |
Steckverbindung X9410 und "Diodenrelais" V9400 bei 650X:
|
![]() |




![]() |
|

...